CPU-Info Benchmark

Рейтинг процессоров Intel

CPU-Info Benchmark объединяет процессоры Intel в едином рейтинге и показывает результаты каждого участника в баллах. Находите нужные модели, сравнивайте их характеристики и узнавайте позиции соседних процессоров.

Выберите модель по названию, чтобы открыть подробные характеристики, оригинальные фотографии и сравнение с ближайшими участниками рейтинга.

Как формируется результат

CPU-Info Benchmark использует комплексную оценку характеристик процессора: физических ядер, логических потоков, базовой и максимальной частот, кэша L3 и других особенностей моделей Intel. Результаты объединяются в едином рейтинге, где легко сопоставить процессоры разных серий.

Каждому процессору присваивается количество баллов и место в рейтинге. Так можно быстро найти интересующую модель, изучить соседние позиции и перейти к подробным характеристикам в справочнике CPU-Info.

Полезно знать о характеристиках процессора

Разбираемся в параметрах, которые помогают понимать характеристики и результаты CPU-Info Benchmark.

Что такое физические ядра процессора

Схема физических ядер на кристалле процессораУвеличить до 800 × 600

Физическое ядро - вычислительный блок внутри процессора, который выполняет инструкции и обрабатывает данные. Несколько ядер помогают распределять работу между приложениями и ускоряют задачи, использующие параллельные вычисления.

Что такое логические ядра (потоки)

Схема физических ядер и логических потоковУвеличить до 800 × 600

Логическое ядро - поток исполнения, который операционная система видит как отдельный логический процессор. При поддержке многопоточности одно физическое ядро может обслуживать несколько потоков, эффективнее используя свои вычислительные ресурсы. Например, у i5-10400 шесть физических ядер и двенадцать потоков.

Что такое базовая и максимальная частота

Схема базовой частоты и Turbo Boost процессораУвеличить до 800 × 600

Базовая частота описывает штатную рабочую частоту процессора в предусмотренных условиях. Максимальная частота достигается в режиме автоматического ускорения, когда позволяют нагрузка, энергопотребление и температура. На примере i5-10400 это 2,9 ГГц и до 4,3 ГГц.

Что такое кэш L3 у процессора

Схема общего кэша L3 и физических ядерУвеличить до 800 × 600

Кэш третьего уровня - быстрая внутренняя память процессора, помогающая хранить данные, к которым ядра обращаются повторно. Использование L3 сокращает часть обращений к оперативной памяти и помогает процессору эффективнее выполнять задачи. У Intel Core i5-10400 объём Smart Cache составляет 12 МБ.

Все модели участвующие в рейтинге

Рейтинг CPU-Info Benchmark с баллами и подробными характеристиками процессоров.

Пример сравнения 9 моделей
Показаны все процессоры
МестоПроцессорБаллыПоколение*Ядра / потоки
1Ultra 9 285K609 5301524 / 24
2i9-14900K592 4341424 / 32
3i9-14900KF592 4341424 / 32
4i9-13900KS573 5841324 / 32
5i9-13900K548 4101324 / 32
6i9-13900KF548 4101324 / 32
7Ultra 7 265K544 1501520 / 20
8Ultra 7 265KF544 1501520 / 20
9Ultra 9 285543 6501524 / 24
10i7-14700K541 9821420 / 28
11i7-14700KF541 9821420 / 28
12i7-13700K454 5461316 / 24
13i7-13700KF454 5461316 / 24
14i9-14900451 7401424 / 32
15i9-14900F451 7401424 / 32
16Ultra 5 245K443 8901514 / 14
17Ultra 5 245KF443 8901514 / 14
18i9-12900KS437 6961216 / 24
19i9-13900430 7401324 / 32
20i9-13900F430 7401324 / 32
21i5-14600K425 8701414 / 20
22i5-14600KF425 8701414 / 20
23Ultra 7 265423 1001520 / 20
24Ultra 7 265F423 1001520 / 20
25i9-12900K419 4581216 / 24
26i9-12900KF419 4581216 / 24
27i7-14700415 9581420 / 28
28i7-14700F415 9581420 / 28
29Ultra 9 285T410 5001524 / 24
30Ultra 5 245407 2001514 / 14
31i5-13600K404 8701314 / 20
32i5-13600KF404 8701314 / 20
33Ultra 5 235401 1801514 / 14
34i5-14600375 9041414 / 20
35i7-12700K375 7141212 / 20
36i7-12700KF375 7141212 / 20
37i9-12900368 5561216 / 24
38i9-12900F368 5561216 / 24
39i5-14500367 8521414 / 20
40i7-13700355 0241316 / 24
41i7-13700F355 0241316 / 24
42i5-13600354 9041314 / 20
43Ultra 7 265T351 4001520 / 20
44i9-14900T344 5321424 / 32
45i9-13900T342 7321324 / 32
46Ultra 5 230F342 7001510 / 10
47Ultra 5 245T341 3401514 / 14
48i5-13500340 8001314 / 20
49Ultra 5 235T340 3401514 / 14
50i7-14700T337 3741420 / 28
51Ultra 5 225F335 1001510 / 10
52i5-12600K327 7461210 / 16
53i5-12600KF327 7461210 / 16
54i9-10900K321 6101010 / 20
55i9-10900KF321 6101010 / 20
56i5-14600T319 8361414 / 20
57i9-10850K315 7301010 / 20
58W-1290P315 7101010 / 20
59i5-14400312 7001410 / 16
60i5-14400F312 7001410 / 16
61i5-14500T310 7841414 / 20
62Ultra 5 225309 5001510 / 10
63Ultra 5 225T308 9001510 / 10
64i5-13600T297 8361314 / 20
65i7-13700T297 5161316 / 24
66i5-13400292 7001310 / 16
67i5-13400F292 7001310 / 16
68W-1290290 6601010 / 20
69i7-12700290 5541212 / 20
70i7-12700F290 5541212 / 20
71i9-11900K285 770118 / 16
72i9-11900KF285 770118 / 16
73i7-11700K285 362118 / 16
74i7-11700KF285 362118 / 16
75i5-13500T283 7321314 / 20
76W-1390P279 870118 / 16
77i9-12900T279 5161216 / 24
78i9-10900276 1401010 / 20
79i9-10900F276 1401010 / 20
80i7-10700K274 546108 / 16
81i7-10700KF274 546108 / 16
82W-1270P269 646108 / 16
83i5-14400T268 0201410 / 16
84i9-9900KS262 88098 / 16
85W-1370256 668118 / 16
86W-1270254 628108 / 16
87W-1390254 076118 / 16
88E-2378G253 076118 / 16
89i5-12600252 538126 / 12
90i7-12700T248 9361212 / 20
91i9-9900K248 36298 / 16
92i9-9900KF248 36298 / 16
93i9-11900248 300118 / 16
94i9-11900F248 300118 / 16
95W-1350P246 550116 / 12
96E-2288G246 40498 / 16
97i5-11600K245 090116 / 12
98i5-11600KF245 090116 / 12
99i7-11700244 300118 / 16
100i7-11700F244 300118 / 16
101i5-12500243 080126 / 12
102E-2378242 892118 / 16
103i5-13400T239 6041310 / 16
104i7-10700238 668108 / 16
105i7-10700F238 668108 / 16
106E-2278G235 62898 / 16
107i3-14100T235 380144 / 8
108i9-9900229 85298 / 16
109i5-10600K229 810106 / 12
110i5-10600KF229 810106 / 12
111W-1350229 380116 / 12
112i5-12400228 650126 / 12
113i5-12400F228 650126 / 12
114E-2356G227 020116 / 12
115W-1250P226 910106 / 12
116i3-13100226 660134 / 8
117i3-13100F226 660134 / 8
118i3-14100226 219144 / 8
119i3-14100F226 219144 / 8
120i9-10900T225 6201010 / 20
121i5-12600T220 106126 / 12
122i9-10900TE219 3401010 / 20
123E-2336217 940116 / 12
124i5-11600217 580116 / 12
125i5-12500T215 620126 / 12
126i5-11500213 220116 / 12
127i3-13100T211 900134 / 8
128i5-10600210 380106 / 12
129i5-11400208 860116 / 12
130i5-11400F208 860116 / 12
131i9-11900T208 780118 / 16
132i5-12400T208 648126 / 12
133i3-12300207 900124 / 8
134W-1250207 380106 / 12
135E-2286G206 90096 / 12
136i5-10505206 020106 / 12
137i7-8086K205 95086 / 12
138i3-12100204 420124 / 8
139i3-12100F204 420124 / 8
140i7-10700T202 740108 / 16
141i5-10500202 660106 / 12
142E-2276G202 18096 / 12
143i7-10700TE201 340108 / 16
144i7-11700T201 188118 / 16
145E-2246G196 46096 / 12
146i7-9700K196 25098 / 8
147i7-9700KF196 25098 / 8
149i5-10400F195 940106 / 12
150i7-8700K195 87086 / 12
151E-2186G193 68086 / 12
152E-2236191 74096 / 12
153E-2176G191 32086 / 12
154i3-12300T190 420124 / 8
155i3-12100T188 180124 / 8
156i9-9900T187 33298 / 16
157E-2146G184 60086 / 12
158i5-11600T184 020116 / 12
159i7-8700182 52086 / 12
160i5-10600T180 540106 / 12
161i7-9700180 50098 / 8
162i7-9700F180 50098 / 8
163E-2136179 88086 / 12
164i5-11500T177 300116 / 12
165E-2374G176 660114 / 8
166i5-10500T176 180106 / 12
167i5-10500TE174 780106 / 12
168E-2334172 620114 / 8
169i5-11400T170 580116 / 12
170i7-9700E168 30098 / 8
171i5-10400T167 100106 / 12
172E-2226G158 10096 / 6
173i7-8700T157 04086 / 12
174i3-10320154 340104 / 8
175i7-9700T153 90098 / 8
176E-2324G153 700114 / 4
177i3-10305153 340104 / 8
178E-2314152 100114 / 4
179i3-10300151 660104 / 8
180E-2126G148 20086 / 6
181i5-9600K147 20096 / 6
182i5-9600KF147 20096 / 6
183i3-10305T142 300104 / 8
184i3-10105141 300104 / 8
185i3-10105F141 300104 / 8
186i3-10300T141 300104 / 8
187i5-9600140 95096 / 6
188i3-10100139 900104 / 8
189i3-10100F139 900104 / 8
190E-2274G139 70094 / 8
191i5-9500138 00096 / 6
192i5-9500F138 00096 / 6
193E-2244G137 34094 / 8
194i5-8600K136 75086 / 6
195E-2234135 98094 / 8
196i5-9400134 05096 / 6
197i5-9400F134 05096 / 6
198i3-10105T132 900104 / 8
199i3-10100T131 900104 / 8
200i5-8600131 45086 / 6
201E-2174G129 84084 / 8
202i7-7700K128 61074 / 8
203i5-8500128 50086 / 6
204E-2144G126 48084 / 8
205E-2134125 80084 / 8
206i5-9600T125 75096 / 6
207i5-8400125 60086 / 6
208E3-1285 V6123 38074 / 8
209i5-9500T122 80096 / 6
210i7-7700120 98074 / 8
211E3-1280 V6119 02074 / 8
212E3-1270 V6118 34074 / 8
213E3-1275 V6118 34074 / 8
214i3-9350K118 05094 / 4
215i3-9350KF118 05094 / 4
216i7-6700K117 75064 / 8
217E-2224G117 50094 / 4
218i5-8600T117 25086 / 6
219E3-1240 V6116 66074 / 8
220E3-1245 V6116 66074 / 8
221E-2224116 30094 / 4
222i5-9400T116 00096 / 6
223i3-9320114 90094 / 4
224i3-9300113 90094 / 4
225i5-8500T113 35086 / 6
226E3-1230 V6113 30074 / 8
227i7-7700T111 62074 / 8
228i7-6700111 12064 / 8
229E3-1280 V5109 16064 / 8
230E-2124G108 80084 / 4
231E3-1270 V5108 48064 / 8
232E3-1275 V5108 48064 / 8
233i5-8400T107 55086 / 6
234i3-9300T107 30094 / 4
235E3-1240 V5106 80064 / 8
236E3-1245 V5106 80064 / 8
237E-2124106 60084 / 4
238i3-8350K105 55184 / 4
239G7400105 521122 / 4
240i3-9100105 50094 / 4
241i3-9100F105 50094 / 4
242E3-1230 V5105 12064 / 8
243i7-6700T102 44064 / 8
244E3-1260L V5102 02064 / 8
245i3-8300101 40184 / 4
246G7400T100 721122 / 4
247i3-9100T99 90094 / 4
248i7-479099 48044 / 8
249i7-4770K98 35044 / 8
250i7-477197 80044 / 8
251E3-1281 V397 16044 / 8
252E3-1286 V397 16044 / 8
253i7-477097 12044 / 8
254i7-4790S96 56044 / 8
255E3-1271 V395 48044 / 8
256E3-1276 V395 48044 / 8
257E3-1280 V395 48044 / 8
258E3-1285 V395 48044 / 8
259i5-7600K95 05074 / 4
260Processor 30095 050142 / 4
261i7-4770S94 88044 / 8
262i3-8300T94 80184 / 4
263E3-1225 V694 10074 / 4
264E3-1241 V393 80044 / 8
265E3-1246 V393 80044 / 8
266E3-1270 V393 80044 / 8
267E3-1275 V393 80044 / 8
268E3-1268L V593 62064 / 8
269i5-760093 50074 / 4
270i3-810093 00184 / 4
271E3-1231 V392 12044 / 8
272E3-1240 V392 12044 / 8
273E3-1245 V392 12044 / 8
274E3-1286L V392 06044 / 8
275i7-3770K91 85034 / 8
276i7-4790T91 76044 / 8
277E3-1220 V691 50074 / 4
278G690091 221122 / 2
279E3-1290 V290 66034 / 8
280i7-377090 62034 / 8
281i5-750090 50074 / 4
282E3-1230 V390 44044 / 8
283E3-1285L V390 38044 / 8
284E3-1240L V589 58064 / 8
285E3-1280 V288 98034 / 8
286i5-7600T88 90074 / 4
287i7-4770T88 40044 / 8
288i7-3770S88 38034 / 8
289G6900T88 221122 / 2
290E3-1275L V387 66044 / 8
291E3-1225 V587 60064 / 4
292i5-740087 50074 / 4
293i3-8100T87 40184 / 4
294E3-1270 V287 30034 / 8
295E3-1275 V287 30034 / 8
296E3-1240 V285 62034 / 8
297E3-1245 V285 62034 / 8
298i5-6600K85 55064 / 4
299i7-2700K85 35024 / 8
300E3-1220 V585 00064 / 4
301i5-660085 00064 / 4
302i5-7500T84 90074 / 4
303E3-1265L V384 30044 / 8
304G660583 941102 / 4
305E3-1230 V283 94034 / 8
306i7-2600K83 67024 / 8
307G650583 381102 / 4
308G660083 381102 / 4
309i7-260083 12024 / 8
310G640582 821102 / 4
311G650082 821102 / 4
312E3-129082 48024 / 8
313G640082 261102 / 4
314i5-650082 00064 / 4
315i5-7400T81 90074 / 4
316i7-3770T81 90034 / 8
317i7-4785T81 36044 / 8
318E3-128080 80024 / 8
319i5-6600T80 40064 / 4
320i5-6402P79 65064 / 4
321G6505T79 421102 / 4
322E3-127079 12024 / 8
323E3-127579 12024 / 8
324i5-640079 00064 / 4
325E3-1268L V378 94044 / 8
326G6405T78 861102 / 4
327G6500T78 861102 / 4
328i7-2600S78 84024 / 8
329G6400T78 301102 / 4
330i7-4765T78 00044 / 8
331E3-124077 44024 / 8
332E3-124577 44024 / 8
333E3-1235L V577 30064 / 4
334Processor 300T76 701142 / 4
335i5-6500T76 40064 / 4
336E3-1265L V275 80034 / 8
337E3-123075 76024 / 8
338E3-123575 76024 / 8
339E3-1226 V374 60044 / 4
340i3-7350K74 57172 / 4
341E3-1240L V373 90044 / 8
342i7-88073 60814 / 8
343i3-732073 46172 / 4
344E3-1225 V373 40044 / 4
345i5-6400T73 40064 / 4
346i5-4690K72 55044 / 4
347G592572 261102 / 2
348E3-1220 V372 20044 / 4
349i5-469072 00044 / 4
350i7-875K71 97414 / 8
351G590571 861102 / 2
352i5-4690S71 80044 / 4
353i5-4670K71 55044 / 4
354i7-87071 42414 / 8
355i5-467071 00044 / 4
356i5-4670S70 80044 / 4
357E3-1230L V370 54044 / 8
358L336070 47104 / 4
359G5905T70 461102 / 2
360i5-459070 00044 / 4
361i5-4590S69 80044 / 4
362i3-710069 61172 / 4
363X348069 60814 / 8
364i7-870S69 38814 / 8
365i3-7101E69 21172 / 4
366i7-86069 14014 / 8
367i5-457069 00044 / 4
368i5-4570S68 80044 / 4
369G592068 361102 / 2
370G590068 061102 / 2
371L543067 75104 / 4
372X347067 42414 / 8
373i7-860S67 10414 / 8
374i5-446067 00044 / 4
375E3-1225 V266 90034 / 4
376G5900T66 861102 / 2
377i5-4460S66 80044 / 4
378G560066 64182 / 4
379E3-1260L66 62024 / 8
380i3-7100T66 56172 / 4
381i3-7101TE66 16172 / 4
382G550066 08182 / 4
383i5-444066 00044 / 4
384i3-632065 84162 / 4
385i5-4440S65 80044 / 4
386E3-1220 V265 70034 / 4
387G540065 52182 / 4
388i5-4670T65 40044 / 4
389i3-630065 28162 / 4
390L542065 19104 / 4
391X346065 14014 / 8
392i5-3570K65 05034 / 4
393i5-443065 00044 / 4
394i5-4430S64 80044 / 4
395i5-357064 50034 / 4
396i5-3570S64 30034 / 4
397i5-355063 50034 / 4
398i5-3550S63 30034 / 4
399i5-347062 50034 / 4
400L541062 47104 / 4
401i5-4590T62 40044 / 4
402i5-3470S62 30034 / 4
403i5-3475S62 30034 / 4
404i3-610062 13162 / 4
405G5500T62 12182 / 4
406i3-6300T61 88162 / 4
407X345061 58814 / 8
408G5400T61 56182 / 4
409i5-345061 50034 / 4
410i5-3450S61 30034 / 4
411i3-6098P61 29162 / 4
412G562059 50192 / 4
413QX977059 50104 / 4
414QX977559 50104 / 4
415i5-334059 50034 / 4
416i5-4460T59 40044 / 4
417i5-3340S59 30034 / 4
418L540859 27104 / 4
419i5-3350P59 15034 / 4
420G462059 13172 / 4
421i3-6100T59 08162 / 4
422i5-3570T58 90034 / 4
423Q965058 70104 / 4
424QX685058 70104 / 4
425QX965058 70104 / 4
426G460058 64172 / 4
427i5-2550K58 55024 / 4
428i5-333058 50034 / 4
429QX680058 42104 / 4
430G542058 38192 / 4
431i5-3330S58 30034 / 4
432E3-122058 20024 / 4
433G456058 15172 / 4
434Q950058 02104 / 4
435Q950558 02104 / 4
436Q955058 02104 / 4
437X344058 00414 / 8
438Q9505S57 82104 / 4
439Q9550S57 82104 / 4
440i5-2500K57 55024 / 4
441Q670057 34104 / 4
442Q840057 34104 / 4
443Q940057 34104 / 4
444Q945057 34104 / 4
445QX670057 34104 / 4
446Q8400S57 14104 / 4
447Q9400S57 14104 / 4
448i5-250057 00024 / 4
449i5-2500S56 80024 / 4
450Q830056 70104 / 4
451Q930056 70104 / 4
452Q660056 30104 / 4
453L342656 14814 / 8
454Q820056 02104 / 4
455Q8200S55 82104 / 4
456i5-4570T55 64042 / 4
457G4600T55 10172 / 4
458G5600T54 98192 / 4
459i5-2450P54 65024 / 4
460G4560T54 61172 / 4
461G5420T54 42192 / 4
462i5-240054 00024 / 4
463i5-2380P53 65024 / 4
464i5-232053 00024 / 4
465i5-2400S52 80024 / 4
466i5-2405S52 80024 / 4
467G492052 40182 / 2
468i5-2500T52 40024 / 4
469i5-76052 40014 / 4
470i3-437052 28142 / 4
471G490052 10182 / 2
472E3-122552 00024 / 4
473i5-231052 00024 / 4
474i3-436051 72142 / 4
475i3-434051 16142 / 4
476i3-435051 16142 / 4
477i5-230051 00024 / 4
478G4900T50 90182 / 2
479i5-75050 82014 / 4
480i3-433050 60142 / 4
481i5-750S50 10014 / 4
482i3-417049 13142 / 4
483i3-4370T48 88142 / 4
484i3-416048 64142 / 4
485i3-4360T48 32142 / 4
486i3-415048 15142 / 4
487G395048 00172 / 2
488i3-4350T47 76142 / 4
489G393047 70172 / 2
490i3-413047 66142 / 4
491G3930E47 30172 / 2
492i3-4330T47 20142 / 4
493i5-3470T47 11032 / 4
494E3-1220L V247 07032 / 4
495G3930T46 50172 / 2
496i3-4170T46 08142 / 4
497i3-4160T45 59142 / 4
498i3-4150T45 10142 / 4
499G495045 00192 / 2
500G493044 70192 / 2
501i3-4130T44 61142 / 4
502G452044 30162 / 2
503X343044 30014 / 4
504G450043 95162 / 2
505G4930T43 50192 / 2
506G440043 25162 / 2
507i3-325041 65132 / 4
508G347041 60142 / 2
509G4500T41 60162 / 2
510G346041 25142 / 2
511G4400T41 25162 / 2
512i3-324041 16132 / 4
513i3-324541 16132 / 4
514G345040 90142 / 2
515i3-322040 67132 / 4
516i5-2390T40 63022 / 4
517G326040 55142 / 2
518G343040 55142 / 2
519G344040 55142 / 2
520E3-1220L V340 46042 / 4
521G325040 20142 / 2
522G325840 20142 / 2
523G342040 20142 / 2
524i3-321040 18132 / 4
525E3-1220L40 08022 / 4
526G324039 85142 / 2
527G322039 50142 / 2
528G3460T38 90142 / 2
529x549238 79104 / 4
530i3-3250T38 60132 / 4
531G3260T38 55142 / 2
532G3450T38 55142 / 2
533X547038 51104 / 4
534G392038 40162 / 2
535G3250T38 20142 / 2
536G3440T38 20142 / 2
537i3-3240T38 11132 / 4
538G390038 10162 / 2
539X548237 99104 / 4
540G3240T37 85142 / 2
541G3420T37 85142 / 2
542X338037 83104 / 4
543X546037 83104 / 4
544i3-3220T37 62132 / 4
545G3220T37 50142 / 2
546E545037 19104 / 4
547E547237 19104 / 4
548X337037 19104 / 4
549X545037 19104 / 4
550X547237 19104 / 4
551G3900T36 90162 / 2
552E544036 51104 / 4
553X336036 51104 / 4
554E546236 39104 / 4
555i5-68036 26012 / 4
556E543035 83104 / 4
557X323035 83104 / 4
558X333035 83104 / 4
559X335035 83104 / 4
560G185035 70142 / 2
561G3900TE35 60162 / 2
562i5-67035 57612 / 4
563G183035 40142 / 2
564G184035 40142 / 2
565E542035 19104 / 4
566X332035 19104 / 4
567G182035 10142 / 2
568i5-66034 84812 / 4
569i5-66134 84812 / 4
570X322034 79104 / 4
571i3-213034 66122 / 4
572i5-655K34 57012 / 4
573E541034 51104 / 4
574i3-212034 17122 / 4
575i3-212534 17122 / 4
576i5-65034 02012 / 4
577G1840T33 90142 / 2
578X321033 71104 / 4
579G1820T33 60142 / 2
580E540533 19104 / 4
581i3-210033 19122 / 4
582i3-210533 19122 / 4
583i3-56030 14912 / 4
584i3-2120T30 14122 / 4
585i3-2100T29 65122 / 4
586i3-55029 42112 / 4
587i3-54028 63712 / 4
588i3-53027 90912 / 4
589L340626 85612 / 4
590G87026 85122 / 2
591G86026 50122 / 2
592G64526 15122 / 2
593G85026 15122 / 2
594G64025 80122 / 2
595G84025 80122 / 2
596G63025 45122 / 2
597G62025 10122 / 2
598G860T24 50122 / 2
599G645T24 15122 / 2
600G640T23 80122 / 2
601G630T23 45122 / 2
602G620T23 10122 / 2
603G55522 10122 / 2
604G55021 80122 / 2
605G54021 50122 / 2
606G53021 20122 / 2
607G550T20 00122 / 2
608G696019 75612 / 2
609G540T19 70122 / 2
610G530T19 40122 / 2
611G695019 30112 / 2
612G695119 30112 / 2
613G47017 85121 / 2
614G46517 65921 / 2
615G46017 46621 / 2
616G44016 00121 / 1

* Для ряда семейств используется условная шкала поколений CPU-Info. При равенстве баллов модели упорядочены по названию. Рейтинг может измениться при добавлении новых процессоров. Одинаковые баллы не означают, что процессоры во всех программах работают одинаково. На практическую скорость влияет многое например: архитектура, ОЗУ память, материнская плата, качественное охлаждение, свежесть прошивки Bios и многое другое.