E3-1246 V3 — характеристики процессора
ПроцессорE3-1246 V3
Базовая частота3.50 GHz
СокетLGA1150
TDP84 W
Кратко о процессоре E3-1246 V3
Кратко о процессоре E3-1246 V3:
Процессор для серверного компьютера E3-1246 V3, имеет кодовое имя Haswell, относится к поколению Xeon.
Процессор для сокета LGA1150.
Релиз процессора был Февраль 2014 год.
У процессора физических ядер - 4 и логических ядер (потоков) - 8.
Базовая частота процессора 3.50 GHz, турбо частота процессора до 3.90 GHz.
Процессор поддерживает память DDR3-1333/1600 MHz.
Подойдет для рабочей станции либо игрового ПК.
В процессоре есть технология Hyper Threading (многопоточности или логического ядра).
Процессор для серверного компьютера E3-1246 V3, имеет кодовое имя Haswell, относится к поколению Xeon.
Процессор для сокета LGA1150.
Релиз процессора был Февраль 2014 год.
У процессора физических ядер - 4 и логических ядер (потоков) - 8.
Базовая частота процессора 3.50 GHz, турбо частота процессора до 3.90 GHz.
Процессор поддерживает память DDR3-1333/1600 MHz.
Подойдет для рабочей станции либо игрового ПК.
В процессоре есть технология Hyper Threading (многопоточности или логического ядра).
Основные характеристики
| Официальное наименование | E3-1246 V3 |
| Производитель | Компания Intel |
| Дата релиза процессора (месяц и год) | Февраль 2014 год |
| Сокет процессора | LGA1150 |
| Размер процессора | 37.5mm x 37.5mm |
| Назначение процессора | для серверного компьютера |
| Термоконтроль | Да |
| TDP Расчетная тепловая мощность | 84 W |
| Максимальная температура | 65°C |
Производительность процессора CPU
| Семейство (модель) процессора | Xeon |
| Кодовое имя процессора | Haswell |
| Наличие в процессоре Turbo Boost | Есть |
| Количество физических ядер | 4 |
| Количество ядер по логике (Потоков) | 8 |
| Базовая частота процессора | 3.50 GHz |
| Макс.частота (Максимальная скорость) Turbo Boost | 3.90 GHz |
| Технология HyperThreading | Есть |
| Частота системной шины | 5 GT/s |
| L3 Кэш-память (суммарно на все ядра) | 8 Mb |
| Литография (Техпроцесс) | 22 nm |
Память
| Тип памяти и поддерживаемая скорость | DDR3-1333/1600 MHz |
| Максимальный объем памяти | 32 GB |
| Максимальная пропускная способность памяти | 25.6 GB/s |
| Поддержка памяти ECC | Да |
Графика
| Базовая частота графического ядра | 350 MHz |
| Максимальная частота графического ядра | 1.20 GHz |
| PCI Express редакция | 3.0 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
| Поддержка DirectX | 11.2 |
| Поддержка OpenGL | 4.3 |
| Интерфейс FDI графика | Да |
| Технология Clear Video HD | Да |
| QSV (Quick Sync Video) | Да |
| InTru 3D | Да |
| Graph Max Mem | 1.7 GB |
| HDMI максимальное разрешение | 3840x2160 |
| HDMI герцовка при максимальном разрешении | 60Hz |
| Display Port максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Display Port герцовка при максимальном разрешение | 60Hz |
Дополнительные характеристики
| Технологии, инструкции, интерфейсы, наборы команд реализованные в процессоре | MMX , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , AES , VT-X , AVX , AVX2 , TSX-NI , EPT , VT-D , TXT , EM64T , SecureKey , OS Guard . |



